Salarii
SALARII
Salarii nete Martie 2026
| Sursa de finanțare | Secția | Funcția | Salariu net valoarea minimă sau unică (lei) | Salariu net valoarea maximă (lei) |
| ASIGURĂRI | Comitet Director | MANAGER | 11913 | |
| DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL | 10307 | |||
| DIRECTOR MEDICAL | 11329 | |||
| DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI | 9541 | |||
| ASIGURĂRI | Secții cu specialități chirurgicale | ASISTENT MEDICAL (PL) | 2976 | 5827 |
| ASISTENT MEDICAL (S) | 5111 | 5823 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 5216 | 6807 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 746 | 6364 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (SSD) | 5977 | 6046 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ȘEF (PL) | 6343 | 6381 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 6073 | 8297 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S) | 4583 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONAT (S) | 6355 | |||
| BRANCARDIER | 2448 | 4204 | ||
| INFIRMIER | 2801 | 5193 | ||
| INFIRMIER DEBUTANT | 3312 | 4212 | ||
| ÎNRIJITOARE | 3273 | 4700 | ||
| MEDIC PRIMAR | 134 | 16882 | ||
| MEDIC PRIMAR COORDONATOR | 14678 | |||
| MEDIC PRIMAR-ȘEF SECȚIE | 926 | 15358 | ||
| MEDIC REZIDENT AN III | 701 | 1422 | ||
| MEDIC REZIDENT AN IV | 475 | 2351 | ||
| MEDIC REZIDENT AN V | 475 | 5257 | ||
| MEDIC REZIDENT AN VI | 1822 | 2425 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 743 | 10511 | ||
| MOAȘĂ PRINCIPAL (S) | 6405 | |||
| PSIHOLOG PRACTICANT | 5419 | |||
| PSIHOLOG STAGIAR | 4514 | |||
| REGISTRATOR MEDICAL | 3145 | 3756 | ||
| REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT | 1848 | |||
| REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL | 3471 | 3813 | ||
| TEHNICIAN DENTAR (S) | 6355 | |||
| ASIGURĂRI | Secții cu specialități medicale | ASISTENT MEDICAL (PL) | 1054 | 7159 |
| ASISTENT MEDICAL (S) | 3946 | 7145 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) | 5218 | |||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) | 4206 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 3802 | 8529 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 4775 | 7335 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ȘEF (PL) | 6029 | 7881 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ȘEF (S) | 6091 | 6934 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (PL) | 6326 | 8476 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (SSD) | 5646 | 7431 | ||
| BRANCARDIER | 2948 | 4629 | ||
| FIZIOKINETOTERAPEUT | 5461 | |||
| FIZIOKINETOTERAPEUT PRINCIPAL | 5983 | |||
| INFIRMIER | 2242 | 5337 | ||
| INFIRMIER DEBUTANT | 4161 | |||
| ÎNGRIJITOARE | 1921 | 4583 | ||
| KINETOTERAPEUT PRINCIPAL | 6231 | |||
| MEDIC PRIMAR | 113 | 16420 | ||
| MEDIC PRIMAR COORDONATOR | 10775 | 16135 | ||
| MEDIC PRIMAR-ȘEF SECȚIE | 3232 | 16091 | ||
| MEDIC REZIDENT AN IV | 491 | 2066 | ||
| MEDIC REZIDENT AN V | 475 | 6604 | ||
| MEDIC REZIDENT AN VI | 1123 | 2591 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 240 | 11189 | ||
| PSIHOLOG PRINCIPAL | 7250 | 7526 | ||
| PSIHOLOG SPECIALIST | 5179 | |||
| REGISTRATOR MEDICAL | 3002 | 4094 | ||
| REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL | 3722 | 5052 | ||
| REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT | 3419 | |||
| ASIGURĂRI | Secții și compartimente cu specialitatea ATI | ASISTENT MEDICAL (PL) | 4091 | 7945 |
| ASISTENT MEDICAL (S) | 329 | 7333 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 1488 | 8434 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (SSD) | 6478 | 7590 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (PL) | 8590 | 8602 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (S) | 8590 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ȘEF (PL) | 8191 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 5956 | 8575 | ||
| BRANCARDIER | 3870 | 4824 | ||
| FIZIOKINETOTERAPEUT | 5787 | |||
| FIZIOKINETOTERAPEUT SPECIALIST | 5892 | 5980 | ||
| INFIRMIER | 2276 | 5728 | ||
| INFIRMIER DEBUTANT | 4277 | 4421 | ||
| INGINER IA | 5763 | |||
| ÎNGRIJITOARE | 3218 | 5284 | ||
| MEDIC PRIMAR | 1118 | 17042 | ||
| MEDIC PRIMAR COORDONATOR | 967 | 17467 | ||
| MEDIC PRIMAR-ȘEF SECȚIE | 17901 | |||
| MEDIC REZIDENT AN IV | 1010 | 1569 | ||
| MEDIC REZIDENT AN V | 976 | 1615 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 238 | 12957 | ||
| PSIHOLOG PRINCIPAL | 8075 | |||
| REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL | 4559 | 4784 | ||
| ASIGURĂRI | Secții și compartimente cu specialități paraclinice | ASISTENT MEDICAL (PL) | 4447 | 6151 |
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) | 4126 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 2855 | 6747 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 5059 | 5441 | ||
| ASISTENT MEDICAL (S) | 5404 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (M) | 5824 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ȘEF (PL) | 6037 | 7058 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (PL) | 6940 | 7863 | ||
| BIOLOG PRINCIPAL | 2750 | 7340 | ||
| BRANCARDIER | 2094 | 3466 | ||
| FIZICIAN MEDICAL | 5320 | |||
| FIZIOKINETOTERAPEUT SPECIALIST | 4786 | 5303 | ||
| FIZIOKINETOTERAPEUT | 4137 | 4828 | ||
| ÎNGRIJITOARE | 3079 | 4286 | ||
| MEDIC PRIMAR | 1289 | 15380 | ||
| MEDIC PRIMAR COORDONATOR | 15008 | |||
| MEDIC PRIMAR-ȘEF SECȚIE | 12261 | 12344 | ||
| MEDIC PRIMAR-ȘEF LABORATOR | 12260 | 15719 | ||
| MEDIC REZIDENT AN IV | 401 | 7000 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 1086 | 11205 | ||
| MEDIC SPECIALIST-ȘEF LABORATOR | 8596 | 10175 | ||
| PROFESOR C.F.M PRINCIPAL (SD) | 4375 | |||
| REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL | 2413 | 4425 | ||
| REGISTRATOR MEDICAL | 3309 | 3796 | ||
| ASIGURĂRI | Ambulatoriu de specialitate | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 2955 | 5704 |
| ASISTENT MEDICAL (PL) | 4358 | 5746 | ||
| ASISTENT MEDICAL (S) | 4016 | 5430 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRICIPAL (S) | 4973 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (PL) | 6058 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (S) | 7403 | |||
| ÎNGRIJITOARE | 2050 | 3630 | ||
| MEDIC PRIMAR | 9925 | 14041 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 6669 | 8428 | ||
| MEDIC SPECIALIST COORDONATOR | 8510 | |||
| PSIHOLOG PRACTICANT | 5290 | |||
| REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL | 1720 | 3700 | ||
| REGISTRATOR MEDICAL | 3662 | |||
| ASIGURĂRI | Blocuri operatorii | ASISTENT MEDICAL (PL) | 4786 | 6385 |
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 4120 | 7924 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (SSD) | 5371 | 6762 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ȘEF (PL) | 7868 | 7880 | ||
| ASISTENT MEDICAL (S) | 4858 | 6041 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) | 5512 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 5337 | 7356 | ||
| BRANCARDIER | 3264 | 3947 | ||
| INFIRMIER | 1038 | 5470 | ||
| INFIRMIER DEBUTANT | 3753 | 4091 | ||
| ÎNGRIJITOARE | 3347 | 5000 | ||
| MOAȘĂ PRINCIPALĂ ȘEF (S) | 5815 | |||
| MOAȘĂ PRINCIPALĂ (S) | 4369 | 6475 | ||
| ASIGURĂRI | Serviciul anatomie patologică | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 7309 | 8940 |
| ASISTENT MEDICAL (PL) | 7215 | 7223 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) | 7119 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (PL) | 9946 | |||
| AUTOPSIER | 5207 | 6139 | ||
| CHIMIST | 7586 | |||
| ÎNGRIJITOARE | 4649 | 4882 | ||
| MEDIC PRIMAR | 607 | 20439 | ||
| MEDIC PRIMAR-ȘEF SERVICIU | 20443 | |||
| MEDIC SPECIALIST | 529 | 12081 | ||
| REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL | 6094 | 6241 | ||
| ASIGURĂRI | Ambulatoriu de specialitate stomatologie | MEDIC PRIMAR | 9925 | |
| ASIGURĂRI | Farmacie | ASISTENT MEDICAL (PL) | 5228 | |
| ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL (SSD) | 5118 | |||
| ASISTENT FARMACIE (PL) | 5110 | |||
| ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL (PL) | 1583 | 5372 | ||
| FARMACIST PRIMAR | 7021 | 7900 | ||
| FARMACIST ȘEF | 4717 | |||
| FARMACIST SPECIALIST | 6066 | 7112 | ||
| ÎNGRIJITOARE | 3399 | 3922 | ||
| MUNCITOR CALIFICAT II | 4052 | |||
| MUNCITOR NECALIFICAT | 3238 | |||
| OPERATOR CALCULATOR I | 4393 | |||
| REGISTRATOR MEDICAL | 3571 | |||
| REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL | 3884 | 3973 | ||
| ASIGURĂRI | Stația de sterilizare | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 5224 | 5796 |
| ASISTENT MEDICAL (PL) | 5524 | |||
| ASISTENT MEDICAL (S) | 5093 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ȘEF (S) | 6036 | |||
| ÎNGRIJITOARE | 3722 | |||
| INFIRMIER | 2709 | 4281 | ||
| ASIGURĂRI | S.P.I.A.A.M | AGENT DDD | 2934 | 4610 |
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 5943 | 6500 | ||
| MEDIC PRIMAR | 14843 | 14919 | ||
| MEDIC PRIMAR-ȘEF SERVICIU | 15773 | |||
| MEDIC SPECIALIST | 10103 | 11776 | ||
| ASIGURĂRI | Stația de hemodializă și Stații de transfuzii | ASISTENT MEDICAL (PL) | 4491 | 6079 |
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 6053 | 6373 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (SSD) | 6228 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (PL) | 7295 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (S) | 7015 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 7290 | |||
| BRANCARDIER | 3721 | |||
| INFIRMIER | 4576 | 4703 | ||
| ÎNGRIJITOARE | 4256 | 4428 | ||
| MEDIC PRIMAR | 2570 | 13548 | ||
| PSIHOLOG PRINCIPAL | 6979 | |||
| REGISTRATOR MEDICAL | 3705 | |||
| ASIGURĂRI | Urgență și Birou evidență Internări-externări | BRANCARDIER | 3661 | 3833 |
| INFIRMIER | 3628 | 4074 | ||
| REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL | 3617 | 4589 | ||
| ASIGURĂRI | Personal TESA și muncitori | ARHIVAR I | 4237 | |
| ARHIVAR DEBUTANT | 3843 | |||
| ASISTENT MEDICAL (PL) | 4449 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 4613 | 6212 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (S) | 6227 | |||
| CASIER | 4220 | |||
| CONSILIER I | 5430 | 5763 | ||
| CONSILIER JURIDIC I A | 5343 | 5763 | ||
| ECONOMIST I | 4744 | 4973 | ||
| ECONOMIST IA | 5078 | 6953 | ||
| ECONOMIST II | 2147 | 4496 | ||
| FUNCȚIONAR I | 4976 | |||
| INGINER IA | 5640 | 6901 | ||
| ÎNGRIJITOARE | 3133 | 3749 | ||
| INSPECTOR SPECIALITATE I | 5502 | 6568 | ||
| MANIPULANT BUNURI | 3465 | 3804 | ||
| MEDIC PRIMAR | 9925 | 10575 | ||
| MEDIC PRIMAR-ȘEF SERVICIU | 11281 | |||
| MEDIC SPECIALIST | 764 | |||
| MUNCITOR CALIFICAT I | 2385 | 6634 | ||
| MUNCITOR CALIFICAT II | 211 | 5163 | ||
| MUNCITOR CALIFICAT III | 3946 | 4916 | ||
| MUNCITOR CALIFICAT IV | 1747 | 4718 | ||
| MUNCITOR NECALIFICAT | 1979 | 3670 | ||
| POMPIER | 3535 | 4176 | ||
| PORTAR | 3311 | 5014 | ||
| REFERENT DEBUTANT (S) | 3510 | |||
| REFERENT IA (M) | 4399 | |||
| REFERENT I S | 2729 | 5776 | ||
| REFERENT II (S) | 4756 | |||
| REFERENT III (S) | 3740 | 4402 | ||
| REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL | 3694 | 4687 | ||
| REGISTRATOR MEDICAL | 3484 | 3635 | ||
| ȘEF ECHIPĂ MUNCITORI | 3593 | 5468 | ||
| ȘEF ATELIER | 6019 | 6095 | ||
| ȘEF SERVICIU | 7150 | 8820 | ||
| ȘOFER I | 4023 | 4414 | ||
| SPALATOREASĂ | 3184 | 3810 | ||
| VENITURI PROPRII | Compartimentul Culte | PREOT GRADUL I | 5722 | 5933 |
| TRANSFERURI | UCPU-SMURD | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ȘEF (S) | 8920 | |
| ASISTENT MEDICAL (PL) | 6181 | 7081 | ||
| ASISTENT MEDICAL (S) | 1591 | 7741 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) | 5719 | 6005 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S) | 6015 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 3505 | 8472 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 6288 | 9486 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (SSD) | 6929 | 7472 | ||
| ASISTENT SOCIAL | 6810 | |||
| ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL (S) | 7166 | 9019 | ||
| BRANCARDIER | 2493 | 4915 | ||
| INFIRMIER | 3641 | 5268 | ||
| ÎNGRIJITOARE | 3693 | 4982 | ||
| MEDIC | 9572 | |||
| MEDIC DENTIST | 8848 | |||
| MEDIC PRIMAR | 931 | 19272 | ||
| MEDIC PRIMAR-ȘEF SECȚIE | 17317 | |||
| MEDIC REZIDENT AN III | 1842 | |||
| MEDIC REZIDENT AN IV | 770 | 2435 | ||
| MEDIC REZIDENT AN V | 625 | 9810 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 625 | 14189 | ||
| MUNCITOR CALIFICAT IV | 4175 | 4513 | ||
| REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL | 4781 | 5902 | ||
| ȘOFER AUTOSANITARĂ I | 5940 | 6052 | ||
| ȘOFER AUTOSANITARĂ II | 5848 | |||
| TRANSFERURI | Cabinet medicină sportivă | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 4631 | 5614 |
| ÎNGRIJITOARE | 3316 | |||
| MEDIC PRIMAR | 10754 | |||
| MEDIC SPECIALIST | 8527 | |||
| REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL | 3705 | |||
| TRANSFERURI | C.S.M. copii | ASISTENT MEDICAL (PL) | 4447 | |
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 5713 | |||
| MEDIC PRIMAR | 13477 | 13493 | ||
| PSIHOLOG PRINCIPAL | 6979 | 6991 | ||
| MEDIC PRIMAR-ȘEF SECȚIE | 14239 | |||
| Medic rezident stomatologie an I | MEDIC REZIDENT STOMATOLOG AN I | 4371 | 5619 | |
| Medic rezident stomatologie an II | MEDIC REZIDENT STOMATOLOG AN II | 4460 | 6137 | |
| Medic rezident stomatologie an III | MEDIC REZIDENT STOMATOLOG AN III | 1515 | 9184 | |
| Medic rezident an I | MEDIC REZIDENT AN I | 545 | 8146 | |
| Medic rezident an II | MEDIC REZIDENT AN II | 147 | 8403 | |
| Medic rezident an III | MEDIC REZIDENT AN III | 2216 | 9678 | |
| Medic rezident an IV | MEDIC REZIDENT AN IV | 346 | 10421 | |
| Medic rezident an V | MEDIC REZIDENT AN V | 968 | 10543 | |
| Medic rezident an VI | MEDIC REZIDENT AN VI | 2218 | 12442 | |
| TRANSPLANT | Transplant-Coordonare T162 | MEDIC SPECIALIST | 3181 | |
| Transplant ATI-Menținere T163 | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (SSD) | 1210 | ||
| MEDIC PRIMAR | 2370 | |||
| PN SĂNĂTATEA FEMEII ȘI A COPILULUI | Screening pentru depistarea fenilcetonuriei | MEDIC PRIMAR | 4333 | |
| PNNR | PNRR | ASISTENT MANAGER | 424 | |
| DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI | 927 | |||
| DIRECTOR MEDICAL | 540 | |||
| ECONOMIST IA | 269 | |||
| MANAGER PROIECT | 1395 | |||
| MEDIC PRIMAR | 514 | |||
| MEDIC PRIMAR-ȘEF SECȚIE | 540 | |||
| REFERNT IS | 512 | 1026 | ||
| REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL | 178 | |||
| RESPONSABIL ACHIZIȚII | 269 | |||
| RESPONSABIL FINANCIAR | 767 | |||
| RESPONSABIL INFORMARE ȘI PUBLICITATE | 269 | |||
| RESPONSABIL TEHNIC | 202 | 1050 | ||
| ȘEF SERVICIU | 263 | 383 | ||
| FOCUS: FORMARE ȘI ORIENTARE PENTRU CERCETĂTORII UMFST ÎN SĂNĂTATE | FOCUS: FORMARE ȘI ORIENTARE PENTRU CERCETĂTORII UMFST ÎN SĂNĂTATE | ASISTENT COORDONATOR | 3120 | |
| COORDONATOR PROIECT P1 | 540 | |||
| EXPERT FINANCIAR | 3120 | |||
| EXPERT GDPR | 1560 | |||
| EXPERT GRUP ȚINTĂ | 1240 | |||
| EXPERT MONITORIZARE PROIECT 1 | 2480 | |||
| EXPERT RESURSE UMANE | 1560 | |||
| MENTOR 1 | 1560 | |||
| MENTOR 2 | 2880 | |||
| MENTOR 3 | 2880 | |||
| RESPONSABIL ACTIVITĂȚI A3 | 1560 | |||
| RESPONSABIL ACTIVITĂȚI A4 | 1560 | |||
| RESPONSABIL ACTIVITĂȚI A5 | 1560 | |||
| RESPONSABIL ACTIVITĂȚI A6 | 1560 | |||
| RESPONSABIL ACTIVITĂȚI A7 | 1560 | |||
| RESPONSABIL ACTIVITĂȚI A9 | 1560 | |||
| RESPONSABIL FORMARE ASISTENȚI MEDICALI | 1560 | |||
| PoS-FOCUS AVC.SMIS 318523 | PoS-FOCUS AVC.SMIS 318523 | ASISTENT PROCEDURI SALĂ A2.2 | 384 | |
| CONSILIER JURIDIC | 1500 | |||
| CONTABIL | 1890 | |||
| COORDONATOR LOCAL A2.2 | 3087 | |||
| COORDONATOR P1 | 3242 | |||
| EXPERT MEDICAL CURSURI | 251 | |||
| EXPERT RESURSE UMANE | 3000 | |||
| FORMATOR A2.2 | 1003 | 3085 | ||
| FORMATOR A2.4 | 1890 | 3150 | ||
| FORMATOR A2.5 | 350 | 720 | ||
| RESPONSABIL ACHIZIȚII | 2939 | |||
| RESPONSABIL FINANCIAR | 3780 | |||
| RESPONSABIL FORMARE | 5670 |
Salarii nete Mai 2024
| Sursa de finantare | Sectia | Functia | Salariu net valoarea minima sau unica (lei) | Salariu net valoarea maxima (lei) |
| ASIGURARI | Comitet Director | MANAGER | 12276 | |
| DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL | 7923 | |||
| DIRECTOR MEDICAL | 11160 | |||
| DIRECTOR DE INGRIJIRI | 7368 | |||
| ASIGURARI | Sectii cu specialitati chirurgicale | ASIST MED (PL) | 3805 | 5332 |
| ASIST MED (S) | 4681 | 5465 | ||
| ASIST MED PR (S) | 4656 | 7463 | ||
| ASIST MED PR (PL) | 3778 | 6578 | ||
| ASIST MED PR (SSD) | 5421 | 5553 | ||
| ASIST MED PR SEFA (PL) | 5579 | 5846 | ||
| ASIST MED PR SEFA (S) | 5590 | 7755 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) | 3925 | 5007 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S) | 4374 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONAT (S) | 5777 | |||
| BRANCARDIER | 183 | 4094 | ||
| INFIRMIERA | 2353 | 4676 | ||
| INFIRMIERA DEB | 175 | 4360 | ||
| INGRIJITOARE | 172 | 6385 | ||
| MEDIC PRIMAR | 209 | 46004 | ||
| MEDIC PRIMAR COORDONATOR | 14150 | |||
| MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE | 2380 | 14487 | ||
| MEDIC REZ.AN III | 735 | 3714 | ||
| MEDIC REZ.AN IV | 1313 | 1706 | ||
| MEDIC REZ.AN V | 172 | 2711 | ||
| MEDIC REZ.AN VI | 1117 | 2161 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 1378 | 9474 | ||
| MOASA (S) | 5040 | |||
| MOASA PR (S) | 5401 | 6224 | ||
| MOASA PRINCIPALA SEFA (S) | 5902 | |||
| PSIHOLOG PRACTICANT | 4994 | |||
| REG MED | 2889 | 3482 | ||
| REG MED DEBUTANT | 3396 | |||
| REG MED PR | 2578 | 3881 | ||
| ASIGURARI | Sectii cu specialitati medicale | ASIST MED (PL) | 3627 | 6740 |
| ASIST MED (S) | 3772 | 6935 | ||
| ASIST MED DEB (PL) | 4462 | 4684 | ||
| ASIST MED DEB (S) | 4817 | 5132 | ||
| ASIST MED PR (PL) | 3053 | 11007 | ||
| ASIST MED PR (S) | 4057 | 7222 | ||
| ASIST MED PR SEFA (PL) | 5439 | 7063 | ||
| ASIST MED PR SEFA (S) | 5594 | 6307 | ||
| ASIST.MEDICAL PRINC.COORDONATOR (PL) | 4731 | 7072 | ||
| ASISTENT MEDICAL PR (SSD) | 4928 | 7302 | ||
| BRANCARDIER | 1199 | 4337 | ||
| FIZIOKINETOTERAPEUT | 5062 | |||
| FIZIOKINETOTERAPEUT PRINCIPAL | 5507 | |||
| INFIRMIERA | 188 | 4913 | ||
| INFIRMIERA DEB | 150 | 4084 | ||
| INGRIJITOARE | 168 | 4411 | ||
| KINETOTERAPEUT PR | 5955 | |||
| MEDIC PRIMAR | 35 | 15948 | ||
| MEDIC PRIMAR COORDONATOR | 10566 | 14072 | ||
| MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE | 11516 | 15681 | ||
| MEDIC REZ AN III | 457 | 1845 | ||
| MEDIC REZ AN IV | 55 | 2574 | ||
| MEDIC REZ AN V | 412 | 2617 | ||
| MEDIC REZ AN VI | 1689 | 2151 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 765 | 9516 | ||
| PSIHOLOG PR | 6954 | 7209 | ||
| REFERENT II (M) | 3670 | |||
| REG MED | 2889 | 3804 | ||
| REG MED PR | 3302 | 3860 | ||
| REG. MED DEB | 3082 | 3247 | ||
| ASIGURARI | Sectii si compartimente cu specialitatea ATI | ASIST MED (PL) | 4399 | 8078 |
| ASIST MED (S) | 4273 | 7970 | ||
| ASIST MED PR (PL) | 4471 | 7313 | ||
| ASIST MED PR (SSD) | 6209 | 7282 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (PL) | 7826 | 7855 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF (PL) | 7507 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 5377 | 7968 | ||
| BRANCARDIER | 3489 | 4611 | ||
| FIZIOKINETOTERAPEUT | 5125 | 5175 | ||
| INFIRMIERA | 2159 | 5107 | ||
| INFIRMIERA DEBUTANT | 4450 | 4682 | ||
| INGINER IA | 5041 | |||
| INGRIJITOARE | 3454 | 5016 | ||
| MEDIC PRIMAR | 1688 | 16490 | ||
| MEDIC PRIMAR COORDONATOR | 11657 | 16763 | ||
| MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE | 17287 | |||
| MEDIC REZ.AN IV | 485 | 2079 | ||
| MEDIC REZ.AN V | 339 | 1264 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 419 | 12619 | ||
| PSIHOLOG PRINCIPAL | 7600 | |||
| REG MED PR | 4272 | 4484 | ||
| REG MEDICAL | 3351 | |||
| ASIGURARI | Sectii si compartimente cu specialitati paraclinice | ASIST MED (PL) | 3975 | 5968 |
| ASIST MED DEB (PL) | 3487 | 4395 | ||
| ASIST MED PR (PL) | 4065 | 6202 | ||
| ASIST MED PR (S) | 4636 | 4752 | ||
| ASIST MED (S) | 4455 | 5110 | ||
| ASIST MED PR (M) | 5285 | |||
| ASIST MED PR SEFA (PL) | 5504 | 6100 | ||
| ASIST.MEDICAL PRINC.COORDONATOR (PL) | 6323 | 7186 | ||
| BIOLOG PRINCIPAL | 2635 | 6205 | ||
| BRANCARDIER | 3024 | |||
| FIZICIAN MEDICAL | 4654 | |||
| INGRIJITOARE | 2376 | 3989 | ||
| MEDIC PRIMAR | 960 | 17086 | ||
| MEDIC PRIMAR COORDONATOR | 15202 | 15224 | ||
| MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE | 11784 | 11857 | ||
| MEDIC PRIMAR-SEF LABORATOR | 11568 | |||
| MEDIC REZ.AN IV | 799 | 901 | ||
| MEDIC REZ.AN V | 824 | 2422 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 541 | 10395 | ||
| MEDIC SPECIALIST-SEF LABORATOR | 2518 | 8932 | ||
| REG MED PR | 2232 | 4156 | ||
| ASIGURARI | AMBULATORII DE SPECIALITATE | ASIST MED PR (PL) | 2993 | 5300 |
| ASISTENT MEDICAL (PL) | 3625 | 6073 | ||
| ASIST.MEDICAL PRINC.SEF (PL) | 5787 | |||
| ASISTENT MEDICAL (S) | 3792 | 5100 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S) | 3417 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRICIPAL (S) | 3099 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (PL) | 5500 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (S) | 6762 | |||
| FIZIOKINETOTERAPEUT | 4319 | 4499 | ||
| FIZIOKINETOTERAPEUT SPECIALIST | 266 | 4429 | ||
| INGRIJITOARE | 2679 | 3442 | ||
| MEDIC PRIMAR | 9256 | 13668 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 6995 | 8223 | ||
| MEDIC SPECIALIST COORDONATOR | 8237 | |||
| MEDIC SPECIALIST –SEF LABORATOR | 8307 | |||
| PROF CFM PR | 4038 | |||
| PSIHOLOG PRACTICANT | 4831 | |||
| REG MED PR | 3129 | 3535 | ||
| REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT | 3228 | |||
| ASIGURARI | Blocurii operatorii | ASIST MED (PL) | 4793 | 6403 |
| ASIST MED PR (PL) | 3525 | 7457 | ||
| ASIST MED PR (SSD) | 5125 | 6742 | ||
| ASIST.MEDICAL PRINC.SEFA(PL) | 7078 | 7187 | ||
| ASISTENT MEDICAL (S) | 4023 | 5829 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) | 4508 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 5699 | 7317 | ||
| BRANCARDIER | 3637 | 4451 | ||
| INFIRMIERA | 1270 | 4772 | ||
| INFIRMIERA DEBUTANT | 209 | |||
