Alocații de hrană pentru pacienții internați
Nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
NIVELUL
alocațiilor de hrană pentru pacienții Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
| Nr. crt. | Categorie pacienți în funcție de vârstă și diagnostic | Lei/bolnav internat/zi |
| 1. | Bolnavi TBC și HIV/SIDA – adulți | 17,6 |
| 2. | Bolnavi TBC și HIV/SIDA – copii | 16,5 |
| 3. | Bolnavi hepatită, neoplazici – adulți | 16,5 |
| 4. | Bolnavi hepatită, neoplazici – copii | 18 |
| 5. | Bolnavi diabet – adulți | 16,5 |
| 6. | Bolnavi diabet – copii | 19,2 |
| 7. | Bolnavi arși | 16,5 |
| 8. | Alți bolnavi adulți | 11 |
| 9. | Lăuze | 16,5 |
| 10. | Bolnavi în leprozerii | 21,9 |
| 11. | Regim de hemodializă | 9,9 |
| 12. | Bolnavi psihici și bolnavi psihici cu internare obligatorie | 13,2 |
| 13. | Bolnavi internați în staționare de zi | 7,7 |
| 14. | Copii nou-născuți prematuri în maternități sau compartimente, alimentați artificial | 11 |
| 15. | Copii nou-născuți prematuri în maternități/compartimente, alimentați natural | 5,5 |
| 16. | Copii 0-3 ani | 11 |
| 17. | Copii 3-16 ani | 13,2 |
| 18. | Alocație pentru o rație de 0,500 l lapte distribuit prin unitățile sanitare | 3,30 *) |
| 19. | Însoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare | 7,7 |
| 20. | Bolnavi internați la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie | 21,3 |
*) La pct. 18: Se acordă în completarea alimentației naturale, iar, după caz, de alocația nou-născutului poate beneficia mama acestuia.
NOTĂ: Tabel întocmit conform prevederilor Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 – privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice