Tarife Servicii Medicale
TARIFE INVESTIGAȚII – AMBULATORIUL INTEGRAT | ||
Nr.crt | Investigație | Tarif (lei) |
1 | Fișă medicală permis auto | 100 lei |
2 | Fișă medicală M.A.I. | 30 lei/cabinet |
3 | Fișă medicală port armă | 150 lei |
3 | Consultație de specialitate pentru fișa MI | 20 lei / specialitate |
3 | Consultație | 80 lei |
3 | Osteodensitometrie -Dexa | 100 lei |
3 | Pansasamente – mic | 30 lei |
3 | Pnsamente – mediu | 50 lei |
3 | Pansamente – mare | 100 lei |
4 | Certificat tip A5 pentru adopție | 10 lei |
LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE
Nr. Crt. | Cod CNAS | Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate (lei) |
Pret propus pt. Contabilitate / casierie (lei) – pt analize efectuate contracost |
Termen eliberare rezultate | Termen eliberare rezultate in regim de urgenta |
Hematologie | ||||||
1 | 2.6001 | Hemoleucograma completa | 14.62 | 15.00 | 1 zi | 1 h |
2 | 2.6002 | Numaratoare reticulocite | 7.58 | 8 | 1 zi | Nu se efectueaza |
3 | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin | 24.29 | 25 | 3 zile | Nu se efectueaza |
4 | 2.6040 | VSH | 2.74 | 3 | 1 zi | Nu se efectueaza |
5 | 260.501 | Determinare la gravida a grupului sanguin ABO | 9.84 | 10 | 1 zi | Nu se efectueaza |
6 | 260.502 | Determinare la gravida a grupului sanguin Rh | 10.28 | 11 | 1 zi | Nu se efectueaza |
7 | 2.6101 | Timp Quick și INR (International Normalised Ratio) | 15.32 | 15 | 1 zi | 1 h |
8 | 2.6102 | APTT | 15.51 | 16 | 1 zi | 1 h |
9 | 2.6103 | Fibrinogenemie | 14.28 | 15 | 1 zi | 1 h |
10 | Antitrombina III (test functional) | 30 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
11 | Proteina C – activitate | 63 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
12 | Proteina S – activitate | 90 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
13 | Timp de coagulare | 3 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
14 | Timp de sangerare | 3 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
15 | Determinare grup sanguin ABO | 10 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
16 | Determinare grup sanguin Rh | 11 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
17 | Rezistenta osmotica | 10 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
18 | Hemosiderina medulara (reactia Perls) | 19 | 2 zile | Nu se efectueaza | ||
19 | Fosfataza alcalina leucocitara (FAL) | 37 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
20 | Peroxidaza leucocitara | 19 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
21 | Test HAM | 19 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
22 | Depistare aglutinine la rece | 15 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
23 | Medulograma | 35 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
Biochimie | ||||||
24 | 2.1002 | Proteine totale serice | 7.65 | 8 | 1 zi | Nu se efectueaza |
25 | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice | 16.52 | 17 | 7 zile | Nu se efectueaza |
26 | 210.062 | Transferina | 30 | 30 | 1 zi | Nu se efectueaza |
27 | 210.063 | Feritina serica | 40.00 | 40 | 1 zi | 1 h |
28 | 2.1011 | Uree serica | 6.11 | 7 | 1 zi | 1 h |
29 | 2.1012 | Acid uric seric | 6.11 | 7 | 1 zi | Nu se efectueaza |
30 | 2.1014 | Creatinina serica | 6.18 | 7 | 1 zi | 1 h |
31 | 2.1015 | Bilirubina totala | 6.37 | 7 | 1 zi | 1 h |
32 | 2.1016 | Bilirubina directa | 6.37 | 7 | 1 zi | 1 h |
33 | 2.1020 | Glicemie | 5.99 | 6 | 1 zi | 1 h |
34 | 210.303 | Colesterol seric total | 5.99 | 6 | 1 zi | Nu se efectueaza |
35 | 210.304 | HDL colesterol | 8.55 | 9 | 1 zi | Nu se efectueaza |
36 | 210.305 | LDL colesterol | 08.02 | 9 | 1 zi | Nu se efectueaza |
37 | 210.306 | Trigliceride serice | 7.35 | 8 | 1 zi | Nu se efectueaza |
38 | 210.402 | TGP (GPT, ALT) | 6.11 | 7 | 1 zi | 1 h |
39 | 210.403 | TGO (GOT, AST) | 6.11 | 7 | 1 zi | 1 h |
40 | 210.404 | Creatinkinaza (CK) | 12.61 | 13 | 1 zi | 1 h |
41 | 210.406 | Gama GT | 8.34 | 9 | 1 zi | 1 h |
42 | 210.409 | Fosfataza alcalina | 8.13 | 9 | 1 zi | 1 h |
43 | 210.500 | Sodiu seric | 10.44 | 11 | 1 zi | 1 h |
44 | 210.501 | Potasiu seric | 11.36 | 12 | 1 zi | 1 h |
45 | 210.503 | Calciu seric total | 5.60 | 6 | 1 zi | Nu se efectueaza |
46 | 210.504 | Calciu ionic seric | 8.22 | 9 | 1 zi | Nu se efectueaza |
47 | 210.505 | Magneziemie | 5.84 | 6 | 1 zi | Nu se efectueaza |
48 | 210.506 | Sideremie | 7.41 | 8 | 1 zi | Nu se efectueaza |
49 | 210.507 | Fosfor (fosfat seric) | 13.00 | 13 | 1 zi | Nu se efectueaza |
50 | 2.2600 | Examen complet de urina (sumar + sediment) | 9.75 | 10 | 1 zi | 1 h |
51 | 2.2604 | Dozare proteine urinare (cantitativ) | 7.24 | 8 | 1 zi | Nu se efectueaza |
52 | 2.2612 | Microalbuminuria (albumina urinara) | 28.7 | 29 | 1 zi | Nu se efectueaza |
53 | 2.2622 | Dozare glucoza urinara | 7.24 | 8 | 1 zi | Nu se efectueaza |
54 | 2.2623 | Creatinina urinara | 10.78 | 11 | 1 zi | Nu se efectueaza |
55 | 2.2622.1 | Raport albumina/creatinina in urina spontana | 45 | 45 | 3 zile | Nu se efectueaza |
56 | 2.2701 | Depistare hemoragii oculte | 31.53 | 32 | 1 zi | Nu se efectueaza |
57 | 243.092 | Albumina serica | 14 | 14 | 1 zi | Nu se efectueaza |
58 | 210.412 | Amilazemie | 15 | 15 | 1 zi | 1 h |
59 | 210.413 | Lipaza | 15 | 15 | 1 zi | 1 h |
60 | 210.400 | Lactatdehidrogenaza | 10 | 10 | 1 zi | 1 h |
61 | 2.1026 | HbA1c | 38 | 38 | 1 zi | Nu se efectueaza |
62 | 2.1020.1 | TTGO (test de toleranta la glucoza per os) | 35 | 35 | 1 zi | 1 h |
63 | Peptidul C | 50 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
64 | Procalcitonina | 50 | 1 zi | 1 h | ||
65 | CK-MB | 12 | 1 zi | 1 h | ||
66 | Troponina I | 36 | 1 zi | 1 h | ||
67 | NT-ProBNP | 55 | 1 zi | 1 h | ||
68 | Mioglobina | 35 | 1 zi | 1 h | ||
69 | D-Dimeri | 36 | 1 zi | 1 h | ||
70 | Clearance de creatinina (RFGe) | 10 | 1 zi | 1 h | ||
71 | Uree urinara | 6 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
72 | Acid uric urinar | 6 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
73 | Calciu urinar | 6 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
74 | Magneziu urinar | 6 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
75 | Fosfor urinar | 13 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
76 | Amilaza urinara | 20 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
77 | Proba Addis Hamburger | 8 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
78 | Proba de digestie | 8 | 2 zile | Nu se efectueaza | ||
79 | pH scaun | 2 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
80 | Leucocite din scaun | 4 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
Imunologie | ||||||
81 | 2.2500 | TSH | 21.39 | 22 | 1 zi | Nu se efectueaza |
82 | 2.2502 | FT4 | 21.74 | 22 | 1 zi | Nu se efectueaza |
83 | FT3 | 25 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
84 | Total T3 | 25 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
85 | Tiroglobulina | 50 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
86 | Anticorpi anti – tiroglobulina | 35 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
87 | Anticorpi anti receptor de TSH | 70 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
88 | IGF-1 | 60 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
89 | Calcitonina | 55 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
90 | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 47.5 | 48 | 1 zi | Nu se efectueaza |
91 | 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant (FSH) | 30.04 | 31 | 7 zile | Nu se efectueaza |
92 | 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) | 30.04 | 31 | 7 zile | Nu se efectueaza |
93 | 2.2514 | Cortizol | 35.14 | 36 | 7 zile | Nu se efectueaza |
94 | 2.2521 | Testosteron | 39.27 | 40 | 7 zile | Nu se efectueaza |
95 | 2.2522 | Estradiol | 31.07 | 32 | 7 zile | Nu se efectueaza |
96 | 2.2523 | Progesteron | 33.02 | 34 | 7 zile | Nu se efectueaza |
97 | 2.2525 | Prolactină | 31.92 | 32 | 7 zile | Nu se efectueaza |
98 | 2.327.091 | Anti-HAV IgM | 44.21 | 45 | 1 zi | 1 h |
99 | 2.327.092 | Ag HBs (screening) | 35.22 | 36 | 1 zi | Nu se efectueaza |
100 | 2.327.093 | Anticorpi anti HCV | 64.90 | 65 | 1 zi | Nu se efectueaza |
101 | 232.710 | Testare HIV | 41.98 | 42 | 4 zile | Nu se efectueaza |
102 | Ag HBs (test imunocromatografic) – Medicina muncii | 15 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
103 | Anticorpi anti HCV (test imunocromatografic) – Medicina muncii | 15 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
104 | Anticorpi anti HIV 1/2 (test imunocromatografic) – Medicina muncii | 15 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
105 | 240.000 | ASLO | 12.98 | 13 | 1 zi | Nu se efectueaza |
106 | 240.010 | RPR | 6.68 | 7 | 1 zi | Nu se efectueaza |
107 | 240.013 | Confirmare TPHA | 14.7 | 15 | 1 zi | Nu se efectueaza |
108 | 240.203 | Antigen Helicobacter pylori | 43.48 | 44 | 1 zi | Nu se efectueaza |
109 | 2.430.011 | Complement seric C3 | 14.14 | 15 | 1 zi | Nu se efectueaza |
110 | 2.430.012 | Complement seric C4 | 14.14 | 15 | 1 zi | Nu se efectueaza |
111 | 243.010 | IgG seric | 19.27 | 20 | 3 zile | Nu se efectueaza |
112 | 243.011 | IgA seric | 19.27 | 20 | 3 zile | Nu se efectueaza |
113 | 243.012 | IgM seric | 19.7 | 20 | 3 zile | Nu se efectueaza |
114 | 243.014 | IgE seric | 18.02 | 20 | 7 zile | Nu se efectueaza |
115 | 240.053 | Proteina C reactivă | 11.6 | 12 | 1 zi | Nu se efectueaza |
116 | 243.040 | Factor rheumatoid | 10.15 | 11 | 1 zi | Nu se efectueaza |
117 | 243.044 | ATPO | 42.39 | 43 | 1 zi | Nu se efectueaza |
118 | 243.135 | PSA | 24.07 | 25 | 1 zi | Nu se efectueaza |
119 | 243.136 | free PSA | 31.83 | 32 | 1 zi | Nu se efectueaza |
120 | Vitamina D (25-OH-vitamina D) | 70 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
121 | 2.1071 | Vitamina B12 | 38 | 38 | 1 zi | Nu se efectueaza |
122 | 2.1074 | Acid folic | 48 | 48 | 1 zi | Nu se efectueaza |
123 | Ag. HBe | 45 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
124 | Ac. anti HBe | 45 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
125 | Ac. Anti HBs | 35 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
126 | Ac. anti HBc total | 35 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
127 | Ag. HDV (virusl hepatitei D) | 80 | 10 zile | Nu se efectueaza | ||
128 | Ac. Anti HDV (virusul hepatitei D) | 50 | 10 zile | Nu se efectueaza | ||
129 | IgM anti Rubeola | 45 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
130 | IgG anti Rubeola | 45 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
131 | IgA anti Helicobacter pylori | 40 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
132 | IgG anti Helicobacter pylori | 40 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
133 | IgM anti CMV | 45 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
134 | IgG anti CMV | 45 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
135 | IgM anti Toxoplasma | 45 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
136 | IgG anti Toxoplasma | 45 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
137 | IgM anti VCA EBV | 55 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
138 | IgG anti VCA EBV | 55 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
139 | IgM anti HSV1 si 2 | 45 | 10 zile | Nu se efectueaza | ||
140 | IgG anti HSV1 si 2 | 45 | 10 zile | Nu se efectueaza | ||
141 | Crioglobuline | 4 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
142 | Anticorpi antinucleari (ser) AAN | 35 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
143 | Ac. Anti ADN dublu catenar (ser) | 26 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
144 | Ac. Anticardiolipina IgG (ser) | 25 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
145 | Ig E specific alimentar/respirator – panel pediatric program national | 200 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
146 | Panel extins Ig E specifice – test ALEX | 600 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
147 | Limfograma (CD3/CD16 + CD56/CD45/CD19+ raport CD4/CD8) | 250 | 2 zile | Nu se efectueaza | ||
148 | Imunofenotiparea celulelor maligne din maduva osoasa si sange periferic | 600 | 2 zile | Nu se efectueaza | ||
149 | Explorarea capacitatii fagocitare a leucocitelor: endocitoza (Migratest) | 350 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
150 | Explorarea capacitatii fagocitare a leucocitelor: producere de specii reactive ale oxigenului (Fagotest) | 150 | 1 zi | Nu se efectueaza | ||
151 | ENA profile (Anti-SS-A, Anti-SS-B, Anti-Sm, Anti –RNP, Anti-JO-1, Anti-SCL-70) | 350 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
152 | Anti CCP (ser) | 40 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
153 | Anti Citoplasma Neutrofil (MPO-ANCA) (ser) | 26 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
154 | Ac. Antimitocondriali (ser) | 26 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
155 | Anti centromer (ser) | 22 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
156 | Anti Histone (ser) | 25 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
157 | TORCH | 320 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
158 | Total beta HCG | 30 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
159 | CEA | 35 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
160 | AFP | 30 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
161 | CA 15-3 | 35 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
162 | CA 19-9 | 30 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
163 | CA 125 | 30 | 3 zile | Nu se efectueaza | ||
164 | Ag. HLA-B27 prin citometrie in flux | 120 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
165 | Antiendomisium – program national | 100 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
Teste genetice | ||||||
166 | Factor II Protrombina – test genetic | 200 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
167 | Factor V Leiden – test genetic | 220 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
168 | Gena MTHFR – testare genetica | 350 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
169 | HLA – B27 – testare genetica | 200 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
170 | Boala celiaca – testare genetica | 400 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
171 | Intoleranta la lactoza – testare genetica | 250 | 7 zile | Nu se efectueaza | ||
172 | Detectie SARS-CoV-2 prin RT-PCR | 190 | 24 h | Nu se efectueaza | ||
173 | Detectie SARS-CoV-2 prin RT-PCR in regim de urgenta (fara programare) | 300 | 24 h | 4 ore | ||
174 | Detectie SARS-CoV-2 prin RT-PCR+Influenza A/B prin test rapid in regim de urgenta | 300 | 24 h | 1 ora | ||
175 | Il-6 | 90 | 3 zile | Nu se efectueaza |
Prețuri analize medicale – Laborator SCJU Tg. Mureș – OCTOMBRIE 2024
Laborator de microbiologie medicală
Analize în regim ambulator
Nr. Crt. | Cod CNAS | Denumirea analizei de laborator | Tarif CAS | Pret contracost |
Termen maxim de eliberare rezultat |
Microbiologie | |||||
1 | 2.3025 | Examen bacteriologic din exudat faringian – cultura si identificare streptococci beta-hemolitici gr. A, C, G | 16.62 | 17.00 | 5 zile |
2 | 250.102 | Examen fungic din exudat faringian – cultura si identificare pana la nivel de specie* | 19.95 | 20.00 | 7 zile |
3 | 2.3100 | Urocultura – examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana (din jet mijlociu/cateter nou introdus/ cateter permanent) | 15.96 | 16.00 | 5 zile |
4 | 2.3062 | Coprocultura – cultura si identificare bacteriana (Detectare Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Campylobacter spp., screening EHEC) | 19.95 | 20.00 | 5 zile |
5 | 2.5100 | Examen coproparazitologic | 13.54 | 14.00 | 2 zile |
6 | 2.3074 | Examen din secretii vaginale – examen microscopic nativ si/sau colorat | 19.95 | 20.00 | 4 zile |
7 | 230.701 | Examen din secretii cervicale – cultura si identificare bacteriana | 20.00 | 20.00 | 7 zile |
8 | 230.741 | Examen din secretii vaginale – cultura si identificare bacteriana | 20.00 | 20.00 | 7 zile |
9 | 230.643 | Examen din secretii vaginale – portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare | 20.61 | 21.00 | 7 zile |
10 | 2.30643.1 | Examen din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare* | 20.61 | 21.00 | 7 zile |
11 | 250.114 | Examen din secretii vaginale – examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 19.95 | 20.00 | 7 zile |
12 | 2.3080 | Examen din secretii uretrale – examen microscopic colorat, cultura si identificare bacteriana | 20.61 | 21.00 | 7 zile |
13 | 2.3050 | Examen din secretii otice – examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 20.61 | 21.00 | 7 zile |
14 | 2.3022 | Examen bacteriologic din exudat nazal – cultura si identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) | 18.62 | 19.00 | 5 zile |
15 | 2.3040 | Examen microbiologic din secretii conjunctivale – examen microscopic, cultura si identificare bacteriana | 20.61 | 21.00 | 7 zile |
16 | 2.5032 | Examen bacteriologic din colectie purulenta – examen microscopic colorat, cultura si identificare bacteriana | 20.61 | 21.00 | 7 zile |
17 | 2.501.202 | Examen fungic din colectie purulenta – examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 20.61 | 21.00 | 7 zile |
18 | 2.313 | Antibiograma | 15.42 | 16.00 | 7 zile |
19 | 2.502 | Antifungigrama | 19.61 | 20.00 | 7 zile |
20 | Examen fungic raclat lingual* | 15.00 | 5 zile | ||
21 | Exudat faringian – examen microscopic pentru fusospirili* | 17.00 | 4 zile | ||
22 | Exudat faringian – portaj Staphylococcus aureus* | 17.00 | 5 zile | ||
23 | Exudat faringiana – pacienti imunosupresati* | 17.00 | 7 zile | ||
24 | Portaj MRSA (exudat.faringian+exudat.nazal) student* | 30.00 | 7 zile | ||
25 | Exudat nazo-faringian-antigene virale (adulti)* | 50.00 | 2 zile | ||
26 | Exudat nazo-faringian-antigene virale (copii)* | 100.00 | 2 zile | ||
27 | Antigene urinare Legionella pneumophila si Streptococcus pneumoniae* | 180.00 | 2 zile | ||
28 | Examen bacteriologic din sputa | 33.00 | 7 zile | ||
29 | Examen bacteriologic din puroi abces aspirat | 21.00 | 7 zile | ||
30 | Examen bacteriologic din puroi abces pe tampon | 21.00 | 7 zile | ||
31 | Examen bacteriologic din puroi furuncul | 21.00 | 7 zile | ||
32 | Examen bacteriologic din puroi otic – timpanocenteza | 21.00 | 7 zile | ||
33 | Examen bacteriologic din puroi recoltat prin tub de dren | 21.00 | 7 zile | ||
34 | Examen bacteriologic din secretii glandele Bartholini* | 44.00 | 7 zile | ||
35 | Examen bacteriologic din secretie prostatica* | 44.00 | 7 zile | ||
36 | Spermiocultura* | 44.00 | 7 zile | ||
37 | Examen bacteriologic din secretie mamara* | 44.00 | 7 zile | ||
38 | Examen parazitologic al bilei* | 14.00 | 2 zile | ||
39 | Examen bacteriologic din secretie din fistula | 44.00 | 7 zile | ||
40 | Examen bacteriologic din secretie din plaga chirurgicala | 44.00 | 7 zile | ||
41 | Examen bacteriologic din secretii din leziune superficiala | 44.00 | 7 zile | ||
42 | Examen bacteriologic din secretie escara | 44.00 | 7 zile | ||
43 | Examen bacteriologic din secretie gangrena | 44.00 | 7 zile | ||
44 | Examen bacteriologic din secretie ulcer gamba | 44.00 | 7 zile | ||
45 | Cultivare + exotoxina de Clostridium difficile* | 140.00 | 10 zile | ||
46 | Materii fecale -detectare antigene virale* | 100.00 | 2 zile | ||
47 | Materii fecale detectare Rotavirus* | 20.00 | 2 zile | ||
48 | Materii fecale detectare Adenovirus* | 20.00 | 2 zile |
NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat – management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.
*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.